- Artikel-Nr.: 247912
- Hersteller-Nr.: PLC-PA1
Downloads

PLC-PA1
30W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light (PLC)
• 16 million colors for selection,... mehr
Produktinformationen "Synergy 21 LED PLC Serie PAR56 Pool Light 30W RGB+CCT *Milight/Miboxer*"
PLC-PA1
30W RGB+CCT PAR56 LED Pool Light (PLC)
• 16 million colors for selection, dimmable for rgb& cct& brightness
• Brightness and color temperature adjustable
• Working with master controller to adjust rgb& cct& brightness& saturation
• IP68 waterproof(Need the cover)
Features
Designed by PLC control solution, simple wiring diagram.
Working with master controller control to dim brightness, create scenes, timer, music rhythm, biological rhythm, sleeping mode…etc, support 2.4G remote control as well.
Parameters
- 16 million colors for selection, dimmable for rgb& cct& brightness
- Working with master controller to adjust rgb& cct& brightness& saturation
- 304 stainless steel
- IP68 waterproof(Need the cover)
Product Name: | RGB+CCT PAR56 LED Pool Light |
---|---|
Model No.: | PLC-PA1 |
Input Voltage: | DC24V |
Power: | 30W(R: 10W, G. B: 14W, C: 14W, W: 14W) |
CRI: | >80 |
Color temperature: | 2700K~6500K |
Luminous Flux: | 1900LM |
Luminous efficiency: | 140LM/W |
Beam Angle: | 160° |
IP Rate: | IP68(Need the cover) |
Working Temperature: | -10~40°C |
WIFI Standard: | IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz |
EMC Standard (EMC): | ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11) ETSI EN301 489-3v 2.3.2 (2023-01) |
Safety Standard (LVD): | EN 61347-1:2015+A1: 2021 EN 61347-2-11: 2001+A1:2019 |
Radio Equipment (RED): | ETSI EN 300 440 V2.2.1 |
Certification: | CE, EMC, LVD, RED |
Produktmerkmale:
Abstrahlwinkel: | 160 |
Ampere: | 1.25 |
Betriebstemperatur: | -10~+40°C |
CC oder CV: | CV |
CRI: | >80 |
Dimmbar: | ja, PLC |
Grösse: | 177*120 |
LED - Gehäusefarbe: | silber/glas |
LED - Gehäuseform: | rund |
LED - Gehäusematerial: | 304 stainless steel |
Lichtfarbe: | RGB+CCT |
Lichtfarbe in Kelvin: | 2700-6500K |
Lumen: | 1900 |
Lumen-Effizienz: | 140 |
Schutzklasse: | IP68 |
Volt: | 24 |
Watt: | 30 |
schwenkbar: | Nein |
Informationen zur Energieeffizienz
Energieeffizienz Klasse G | |
---|---|
kwh/1000h: | 9 |
Lumen: | 1900.00 |
Watt: | 30.00 |
Nennlebensdauer: | 35000.00 Std. |
Schaltzyklen: | 50000.00 |
Opt. Umgebungstemperatur: | 25.00 °C |
EEK Label | Download |
Weiterführende Links zu "Synergy 21 LED PLC Serie PAR56 Pool Light 30W RGB+CCT *Milight/Miboxer*"
Verfügbare Downloads:
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Synergy 21 LED PLC Serie PAR56 Pool Light 30W RGB+CCT *Milight/Miboxer*"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen